逢甲大學 Feng Chia University |
http://www.fcu.edu.tw |
| 創校/改制年月: | 50/7 |
|---|---|
| 校區: | 文華一校區、福星二校區、中科三校區 |
| 地址: | 40724 臺中市西屯區文華路一 ○○號 |
| 電話: | 04-24517250 |
| 傳真: | 04-24510081 |
| 學校簡史: | |
| 本校於民國五十年奉准設立「逢甲工商學院」,民國六十九年六月奉准改制為「逢甲大學」。現有工、商、理、人文社會、資訊電機、建設、經營管理、金融等8個學院,計有大學部32個學系、1個學院不分系、1個學士學位學程、3個進修學士班,35個碩士班、6個碩士學位學程、18個碩士在職專班、2個碩士學位學程在職專班,9個博士班、5個博士學位學程。另本校自五十三年起配合政府推動僑教,特別設置海外青年技術訓練班,對僑教貢獻甚鉅。 | |
修業年限及學位: | |
| 一、學士班(含進修學士班)學生修業年限為四年(除建築學系五年), 畢業生授予「學士」學位。 二、碩士班(含碩專班)研究生修業年限一至四年,依法通過考試後授予「碩士」學位。 三、博士班研究生修業年限二至七年,依法通過考試後授予「博士」學位。 | |
| 單位及職稱 | 姓名 | 專線 | 分機 | 傳真 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 張保隆 | 04-24517250 | 2010 | 35072125 | |
| 副校長 | 楊龍士 | 04-24517250 | 2012 | 35072125 | |
| 副校長 | 李秉乾 | 04-24517250 | 2015 | 35072125 | |
| 教務長 | 林昆明 | 04-24517250 | 2100 | 24516905 | |
| 學務長 | 廖盛焜 | 04-24517250 | 2200 | 24510129 | |
| 總務長 | 吳志超 | 04-24517250 | 2300 | 24516510 | |
| 研發長 | 石天威 | 04-24517250 | 2090 | 24511151 | |
| 資訊長 | 李維斌 | 04-24517250 | 2700 | 24519117 | |
| 國際事務長 | 游慧光 | 04-24517250 | 2500 | 24511577 | |
| 體育事務長 | 張景星 | 04-24517250 | 5950 | 35072109 | |
| 推廣教育長 | 蕭堯仁 | 04-24517250 | 2400 | 24514503 | |
| 圖書館館長 | 黃焜煌 | 04-24517250 | 2600 | 24516453 | |
| 主任秘書 | 林良泰 | 04-24517250 | 2020 | 24514907 | |
| 會計室主任 | 江向才 | 04-24517250 | 2050 | 24510666 | |
| 人事室主任 | 辛紹志 | 04-24517250 | 2030 | 24516196 | |
| 軍訓室主任 | 林榮趁 | 04-24517250 | 2510 | 24515777 | |
| 公共關係室主任 | 林良泰 | 04-24517250 | 2040 | 24521036 | |
| 校輔室主任 | 彭德昭 | 04-24517250 | 2550 | 24516493 | |
| 計畫辦公室主任 | 李秉乾 | 04-24517250 | 2880 | 35072121 | |
| 中科辦公室主任 | 蕭堯仁 | 04-24517250 | 6010 | 24608031 |
| 教務處承辦學士學位班業務 | 教務處承辦碩、博士班業務 | |
|---|---|---|
| 單位 | 註冊課務組 | 註冊課務組 |
| 單位主管 | 紀志達 | 紀志達 |
| 電話 | 04-24517250#2110 | 04-24517250#2110 |
| 傳真 | 04-24528207 | 04-24528207 |
| registration@fcu.edu.tw | registration@fcu.edu.tw |
| 院別 | 系所科別 | 班別 | 職稱 | 姓名 | 電話 | 分機 | 傳真 / E-MAIL | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工學院 | 院長 | 黃錦煌 | 04-24517250 | 3000 | ||||
| 纖維與複合材料學系 | 主任 | 鄭國彬 | 04-24517250 | 3400 | ||||
| 紡織工程研究所 | 博碩士班、在職專班 | 所長 | 鄭國彬 | 04-24517250 | 3400 | |||
| 機械與電腦輔助工程學系 | 主任 | 劉顯光 | 04-24517250 | 3500 | ||||
| 機械與電腦輔助工程學系機械工程碩士班 | 碩士班 | 所長 | 劉顯光 | 04-24517250 | 3500 | |||
| 工業工程與系統管理學系 | 含博碩士班、在職專班 | 主任 | 葉 忠 | 04-24517250 | 3600 | |||
| 化學工程學系 | 含博碩士班 | 主任 | 許健興 | 04-24517250 | 3650 | |||
| 航太與系統工程學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 葉俊良 | 04-24517250 | 3963 | |||
| 材料與製造工程碩士在職專班「機械工程組」 | 碩士在職專班 | 主任 | 劉顯光 | 04-24517250 | 3500 | |||
| 電聲碩士學位學程 | 碩士班 | 主任 | 黃錦煌 | 04-24517250 | 3490 | |||
| 機械與航空工程博士學位學程 | 博士班 | 主任 | 趙魯平 | 04-24517250 | 3020 | |||
| 綠色能源科技碩士學位學程 | 碩士班 | 主任 | 李永明 | 04-24517250 | 3480 | |||
| 資訊電機學院 | 院長 | 黃思倫 | 04-24517250 | 3990 | ||||
| 資訊工程學系 | 含博、碩士班 | 主任 | 林志敏 | 04-24517250 | 3754 | |||
| 電機工程學系 | 含碩士班 | 主任 | 劉文豐 | 04-24517250 | 3800 | |||
| 電子工程學系 | 含碩士班 | 主任 | 施仁斌 | 04-24517250 | 4951 | |||
| 自動控制工程學系 | 含碩士班 | 主任 | 洪三山 | 04-24517250 | 3934 | |||
| 通訊工程學系 | 含碩士班 | 主任 | 尤正祺 | 04-24517250 | 4800 | |||
| 資訊電機學院不分系榮譽班 | 主任 | 蕭敏學 | 04-24517250 | 3860 | ||||
| 資訊電機工程碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 主任 | 蕭敏學 | 04-24517250 | 3860 | 分資訊工程組、電機與自動控制組、電子與通訊組、中科產業組 | ||
| 生醫資訊暨生醫工程碩士學位學程 | 碩士班 | 主任 | 許芳榮 | 04-24517250 | 3890 | |||
| 電機與通訊工程博士學位學程 | 博士班 | 主任 | 何滿龍 | 04-24517250 | 4990 | |||
| 產業研發碩士專班 | 碩士班、在職專班 | 執行長 | 廖時三 | 04-24517250 | 3870 | |||
| 商學院 | 院長 | 何艷宏 | 04-24517250 | 4000 | ||||
| 統計學系應用統計博士班 | 博士班 | 主任 | 紀美智 | 04-24517250 | 4413 | |||
| 會計學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 張森河 | 04-24517250 | 4231 | |||
| 財稅學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 黃瓊如 | 04-24517250 | 4300 | |||
| 國際貿易學系 | 含碩士班 | 主任 | 江怡蒨 | 04-24517250 | 4261 | |||
| 合作經濟學系 | 含碩士班 | 主任 | 李桂秋 | 04-24517250 | 4350 | |||
| 統計學系 | 主任 | 紀美智 | 04-24517250 | 4413 | ||||
| 統計學系統計與精算碩士班 | 碩士班 | 主任 | 紀美智 | 04-24517250 | 4413 | |||
| 經濟學系 | 含博、碩士班 | 主任 | 王 葳 | 04-24517250 | 4470 | |||
| 企業管理學系 | 含碩士班 | 主任 | 佘溪水 | 04-24517250 | 4600 | |||
| 財經法律研究所 | 碩士班 | 所長 | 葉德輝 | 04-24517250 | 4180 | 分法律學組、法律專業組 | ||
| 科技管理研究所 | 碩士班 | 所長 | 蔡千姿 | 04-24517250 | 4050 | |||
| 商學進修學士班 | 主任 | 鄭保村 | 04-24517250 | 4060 | ||||
| 國際經營管理碩士學位學程 | 碩士班 | 主任 | 楊明憲 | 04-24517250 | 4290 | |||
| 國際企業管理學士學位學程(英語專班) | 主任 | 吳廣文 | 04-24517250 | 4095 | ||||
| 商學博士學位學程 | 博士班 | 主任 | 利菊秀 | 04-24517250 | 4070 | |||
| 行銷學系 | 主任 | 簡士超 | 04-24517250 | 4380 | ||||
| 理學院 | 院長 | 林泰生 | 04-24517250 | 5000 | ||||
| 應用數學系 | 含碩士班 | 主任 | 陳裕益 | 04-24517250 | 5100 | |||
| 環境工程與科學學系 | 含博、碩士班 | 主任 | 簡正一 | 04-24517250 | 5200 | |||
| 材料科學與工程學系 | 含博、碩士班 | 主任 | 何主亮 | 04-24517250 | 5315 | |||
| 光電學系 | 含碩士班 | 主任 | 周哲仲 | 04-24517250 | 5069 | |||
| 材料與製造工程碩士在職專班「材料科學組」 | 含碩士在職專班 | 主任 | 何主亮 | 04-24517250 | 5315 | |||
| 人文社會學院 | 院長 | 謝海平 | 04-24517250 | 5500 | ||||
| 中國文學系 | 含博、碩士班、在職專班 | 主任 | 余美玲 | 04-24517250 | 5350 | |||
| 外國語文學系 | 主任 | 李麗秋 | 04-24517250 | 5600 | ||||
| 歷史與文物研究所 | 碩士班 | 所長 | 王志宇 | 04-24517250 | 5651 | |||
| 公共政策研究所 | 碩士班、在職專班 | 所長 | 胡鳳生 | 04-24517250 | 5761 | |||
| 語言教學中心 | 主任 | 麥科立 | 04-24517250 | 5870 | ||||
| 師資培育中心 | 主任 | 賴志峰 | 04-24517250 | 5850 | ||||
| 建設學院 | 院長 | 林秋裕 | 04-24517250 | 4500 | ||||
| 土木及水利工程博士學位學程 | 博士班 | 主任 | 賴美蓉 | 04-24517250 | 3250 | |||
| 土木工程學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 廖為忠 | 04-24517250 | 3100 | |||
| 水利工程與資源保育學系 | 含碩士班 | 主任 | 連惠邦 | 04-24517250 | 3200 | |||
| 建築學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 黎淑婷 | 04-24517250 | 3300 | |||
| 都市計畫與空間資訊學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 邱景升 | 04-24517250 | 3365 | 分空間資訊組、都市計畫組 | ||
| 運輸科技與管理學系 | 含碩士班、在職專班 | 代理主任 | 陳朝輝 | 04-24517250 | 4669 | |||
| 土地管理學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 楊賀雯 | 04-24517250 | 4700 | |||
| 景觀與遊憩碩士學位學程 | 碩士班、在職專班 | 主任 | 李英弘 | 04-24517250 | 4770 | |||
| 環境資訊科技碩士學位學程 | 碩士班、在職專班 | 主任 | 李樹莊 | 04-24517250 | 4750 | |||
| 室內與景觀設計進修學士班 | 代理主任 | 杜方中 | 04-24517250 | 3340 | ||||
| 營建工程與不動產物業管理進修學士班 | 主任 | 廖為忠 | 04-24517250 | 3100 | ||||
| 經營管理學院 | 院長 | 蕭堯仁 | 04-24608566 | 6010 | ||||
| 經營管理碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 執行長 | 林豐智 | 04-24608566 | 6020 | 分高階管理組、經營管理組、科技管理組、文化創意產業管理組 | ||
| 電子商務碩士在職專班 | 碩士在職專班 | 執行長 | 林豐智 | 04-24608566 | 6020 | |||
| 金融學院 | 院長 | 董澍琦 | 04-24517250 | 6100 | ||||
| 風險管理與保險學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 陳森松 | 04-24517250 | 4105 | |||
| 財務金融學系 | 含碩士班、在職專班 | 主任 | 張倉耀 | 04-24517250 | 4168 | |||
| 新學院 |